Grade
Blocos de 1 hora. Toque em um horário para ver os alunos.
| Hora | Seg (hoje) | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 de 8 | 1 de 8 | 1 de 8 | 1 de 8 | 1 de 8 | Fechado | Fechado |
| 07:00 | 1 de 8 | 0 de 8 | 1 de 8 | 0 de 8 | 1 de 8 | Fechado | Fechado |
| 08:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado |
| 09:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado |
| 10:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado |
| 11:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado |
| 12:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado | Fechado |
| 13:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado | Fechado |
| 14:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado | Fechado |
| 15:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado | Fechado |
| 16:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado | Fechado |
| 17:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado | Fechado |
| 18:00 | 8 de 8 | 7 de 8 | 8 de 8 | 7 de 8 | 8 de 8 | Fechado | Fechado |
| 19:00 | 4 de 8 | 1 de 8 | 4 de 8 | 0 de 8 | 3 de 8 | Fechado | Fechado |
| 20:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado | Fechado |
| 21:00 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | 0 de 8 | Fechado | Fechado |
Segunda
- 1 de 8 alunos
- 1 com mensalidade vencida1 de 8 alunos
- 08:00 às 18:0010 horários, 0 de 8 alunos
- 2 com mensalidade vencida8 de 8 alunosAgoraLotada
- 4 de 8 alunos
- 20:00 às 22:002 horários, 0 de 8 alunos
Para marcar ou trocar o horário de um aluno, abra a ficha dele (menu Alunos) e toque em Alterar horários.